- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
10月1日(土)晴 | 83 | 中桟橋第一水車前 |
10月2日(日)晴 | 70 | 中桟橋第一水車前 |
10月3日(月)曇 | 80 | 中桟橋中央桟橋寄り |
10月4日(火)晴 | 72 | 東桟橋南桟橋寄り |
10月5日(水)雨 | 70 | 中桟橋中央 |
10月6日(木)雨 | 45 | 東桟橋中央 |
10月7日(金)雨 | 18 | 中桟橋 多摩市 越智様 9尺 底 25~30cm |
10月8日(土)曇 | 33 | 東桟橋中央 |
10月9日(日)曇 | 70 | 東桟橋第一水車前 |
10月10日(月)雨後曇 | 65 | 中桟橋第一水車前 |
10月11日(火) | 定休日 | |
10月12日(水)曇 | 60 | 中桟橋中央 |
10月13日(木)曇 | 60 | 東桟橋第一水車前 |
10月14日(金)雨 | 46 | 中桟橋中央 戸田市 山口様 10尺 カッツケ 両ダンゴ 22~30cm |
10月15日(土)曇 | 36 | 中桟橋第一水車前 |
10月16日(日)曇 | 35 | 東桟橋中央 |
10月17日(月)曇後雨 | 70 | 中桟橋中央桟橋寄り |
10月18日(火)雨後曇 | 54 | 中桟橋第一水車前 |
10月19日(水)晴 | 53 | 中桟橋中央 |
10月20日(木)晴 | 58 | 東桟橋第一水車前 |
10月21日(金)晴 | 100 | 東桟橋中央 さいたま市 中島様 9尺 60cm宙 両ダンゴ 22~28cm |
10月22日(土)晴 | 36 | 手前桟橋事務所前 |
10月23日(日)晴 | 60 | 対岸中央 |
10月24日(月) | 定休日 | |
10月25日(火)曇 | 42 | 東桟橋中央付近 |
10月26日(水)晴 | 32 | 東桟橋第一水車前 |
10月27日(木)晴 | 50 | 対岸中央 |
10月28日(金)晴 | 68 | 東桟橋中央 戸田市 中島様 10尺 宙釣り 両ダンゴ 28~32cm |
10月29日(土)晴 | 28 | 南桟橋金魚向き |
10月30日(日)晴 | 20 | 中桟橋中央 |
10月31日(月) |