- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
3月1日(水)晴 | 43 | 中桟橋 |
3月2日(木)晴 | 55 | 中桟橋中央 |
3月3日(金)金 | 44 | 南桟橋東桟橋寄り
戸田市 小池様 8尺 段底 うどん 28~32cm |
3月4日(土)晴 | 55 | 中桟橋第一水車前桜向き |
3月5日(日)曇 | 53 | 中桟橋中央桟橋寄り |
3月6日(月)曇 | 47 | 中桟橋中央桜向き |
3月7日(火)晴 | 50 | 中桟橋第一水車前桜向き |
3月8日(水)晴 | 85 | 中桟橋中央桟橋寄り桜向き |
3月9日(木)晴 | 50 | 中桟橋中央桜向き |
3月10日(金)晴 | 43 | 事務所下桟橋
さいたま市 中島様 8尺 中つり 両ダンゴ 27~29cm |
3月11日(土)晴 | 35 | 東桟橋中央 |
3月12日(日)晴 | 45 | 中桟橋桜向き |
3月13日(月) | 定休日 | |
3月14日(火)晴 | 25 | 東桟橋中央付近 |
3月15日(水)晴 | 26 | 中桟橋第一水車前 |
3月16日(木)晴 | 35 | 事務所下桟橋手前 |
3月17日(金)曇 | 38 | 東桟橋中央
大田区 垣入様 10尺 底 両ダンゴ 22~28cm |
3月18日(土)雨 | 28 | 中桟橋桜向き |
3月19日(日)晴 | 19 | 中桟橋中央桜向き |
3月20日(月)晴 | 26 | 中桟橋第一水車前 |
3月21日(火)晴 | 37 | 中桟橋中央桜向き |
3月22日(水)晴 | 31 | 中桟橋第一水車前 |
3月23日(木)曇/雨 | 15 | 事務所下第二水車前 |
3月24日(金)曇/雨 | 40 | 中桟橋中央
さいたま市 中島様 10尺 底 両ダンゴ 29~31cm |
3月25日(土)雨 | 50 | 中桟橋第一水車前 |
3月26日(日)雨 | 38 | 東桟橋中央 |
3月27日(月) | 定休日 | |
3月28日(火)雨 | 46 | 東桟橋中央 |
3月29日(水)晴 | 31 | 中桟橋中央付近 |
3月30日(木)曇 | 30 | 東桟橋中央 |
3月31日(金) |