- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
7月1日(土)雨/曇 | 15 | 東桟橋中央 |
7月2日(日)晴 | 25 | 東桟橋南桟橋寄り |
7月3日(月)晴 | 40 | 東桟橋第一水車前 |
7月4日(火)晴 | 48 | 南桟橋中央 |
7月5日(水)曇 | 30 | 南桟橋中央 |
7月6日(木)晴 | 69 | 南桟橋東桟橋寄り金魚向き |
7月7日(金)晴 | 32 | 中桟橋第一水車前
さいたま市,山本様,10尺,底, うどんセット,25~30cm |
7月8日(土)曇 | 38 | 東桟橋南桟橋寄り |
7月9日(日)晴 | 77 | 東桟橋第一水車前 |
7月10日(月) | 定休日 | |
7月11日(火)晴 | 105 | 東桟橋金魚向き |
7月12日(水)晴 | 60 | 東桟橋第一水車前 |
7月13日(木)曇 | 45 | 東桟橋第一水車前 |
7月14日(金)曇 | 82 | 中桟橋南桟橋寄り
練馬区,斉藤様,8尺,1.2m宙, トロがけセット,22~32cm |
7月15日(土)曇 | 34 | 南桟橋東桟橋寄り |
7月16日(日)晴 | 43 | 東桟橋南桟橋寄り |
7月17日(月)晴 | 52 | 東桟橋第一水車前 |
7月18日(火)晴 | 65 | 東桟橋第一水車前 |
7月19日(水)曇 | 57 | 東桟橋第一水車前 |
7月20日(木)曇 | 32 | 東桟橋南桟橋寄り |
7月21日(金)晴 | 65 | 東桟橋第一水車前
練馬区,近藤様,9尺,中, 両ダンゴ,30cm |
7月22日(土)晴 | 43 | 中桟橋第一水車前 |
7月23日(日)晴 | 45 | 東桟橋第一水車前 |
7月24日(月) | 定休日 | |
7月25日(火)晴 | 51 | 南桟橋金魚向き右側 |
7月26日(水)晴 | 35 | 東桟橋第一水車前 |
7月27日(木)晴 | 38 | 東桟橋第一水車前 |
7月28日(金)晴 | 55 | 東桟橋第一水車前
練馬区,山田様,9尺,底, 両ダンゴ,25~30cm |
7月29日(土)晴 | 50 | 南桟橋中央 |
7月30日(日)晴 | 32 | 東桟橋南桟橋寄り |
7月31日(月)晴 | 36 | 南桟橋東桟橋寄り |