- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
8月1日(火)曇/雨 | 30 | 南桟橋中央 |
8月2日(水)晴 | 25 | 東桟橋第一水車前 |
8月3日(木)晴 | 83 | 中桟橋南桟橋寄り |
8月4日(金)晴 | 38 | 東桟橋第一水車前
豊島区,山田様,9尺,中, セットヒゲトロ,31cm |
8月5日(土)晴 | 65 | 中桟橋第一水車前 |
8月6日(日)晴 | 38 | 中桟橋中央 |
8月7日(月)晴 | 66 | 中桟橋第一水車前 |
8月8日(火)曇 | 62 | 東桟橋金魚寄り |
8月9日(水)雨/晴 | 35 | 東桟橋第一水車前 |
8月10日(木)晴 | 35 | 東桟橋第一水車前 |
8月11日(金)曇/晴 | 70 | 東桟橋金魚寄り
さいたま市,中島様,9尺,1m宙, 両ダンゴ,22~28cm |
8月12日(土)晴 | 69 | 中桟橋第一水車前 |
8月13日(日)曇/雨 | 42 | 東桟橋中央 |
8月14日(月) | 定休日 | |
8月15日(火)晴 | 55 | 南桟橋中央付近 |
8月16日(水)曇 | 50 | 東桟橋中央 |
8月17日(木)晴 | 44 | 東桟橋中央 |
8月18日(金)晴 | 110 | 東桟橋金魚寄り
さいたま市,中島様,9尺,浅ダナ, 両ダンゴ,20~30cm |
8月19日(土)晴 | 58 | 南桟橋中央 |
8月20日(日)晴 | 40 | 事務所下北桟橋手前 |
8月21日(月)晴 | 82 | 事務所下第三水車前 |
8月22日(火)晴/雨 | 35 | 手前桟橋第三水車前 |
8月23日(水)雲/雨 | 46 | 中桟橋手前 |
8月24日(木)晴 | 33 | 東桟橋南桟橋寄り |
8月25日(金)晴 | 36 | 事務所下第二水車
蕨市,須賀様,9尺,浅ダナ, 両ダンゴ,25~30cm |
8月26日(土)晴 | 25 | 東桟橋第一水車前 |
8月27日(日)曇/晴 | 58 | 対岸第三水車前 |
8月28日(月) | 定休日 | |
8月29日(火)晴 | 24 | 手前桟橋第三水車前 |
8月30日(水)晴 | 30 | 対岸第二水車前 |
8月31日(木)晴 | 40 | 対岸第二水車前 |