- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
9月1日(金)晴 | 30 | 対岸第二水車前
戸田市,村正様,12尺,1.5m, 両ダンゴ,23~30cm |
9月2日(土)晴 | 20 | 南桟橋中央 |
9月3日(日)晴 | 35 | 中桟橋南桟橋寄り |
9月4日(月)雨 | 24 | 中桟橋中央 |
9月5日(火)晴 | 43 | 東桟橋第一水車前 |
9月6日(水)曇 | 40 | 中桟橋第一水車前 |
9月7日(木)曇 | 34 | 中桟橋第一水車前 |
9月8日(金)雨 | ― | 台風 |
9月9日(土)曇 | 30 | 東桟橋第一水車前 |
9月10日(日)晴 | 28 | 対岸第二水車前 |
9月11日(月) | 定休日 | |
9月12日(火)曇/晴 | 50 | 南桟橋中央 |
9月13日(水)晴 | 41 | 中桟橋第一水車前 |
9月14日(木)晴 | 80 | 東桟橋金魚池手前 |
9月15日(金)曇 | 68 | 東桟橋金魚向き
さいたま市,中島様,8尺,浅ダナ, 両ダンゴ,25~30cm |
9月16日(土)曇 | 70 | 南桟橋第一水車前 |
9月17日(日)晴 | 40 | 中桟橋第一水車前 |
9月18日(月)晴 | 59 | 中桟橋第一水車前 |
9月19日(火)晴 | 41 | 中桟橋第一水車前 |
9月20日(水)晴 | 25 | 中央桟橋中央 |
9月21日(木)曇 | 38 | 対岸第三水車前
さいたま市,遠藤様,10尺,宙, 両ダンゴ,28~33cm |
9月22日(金)曇 | 16 | 中央桟橋中央 |
9月23日(土)雨 | 35 | 中央桟橋中央付近 |
9月24日(日)曇/晴 | 34 | 東桟橋中央 |
9月25日(月) | 定休日 | |
9月26日(火)曇 | 25 | 東桟橋南桟橋寄り |
9月27日(水)曇 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
9月28日(木)曇 | 45 | 東桟橋南桟橋寄り |
9月29日(金)晴 | 45 | 東桟橋金魚向き
さいたま市,中島様,8尺,カッツケ, 両ダンゴ,23~28cm |
9月30日(土)曇 | 40 | 中桟橋中央 |