- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
10月1日(日)曇 | 34 | 中桟橋中央 |
10月2日(月)晴 | 39 | 中桟橋第一水車前 |
10月3日(火)晴 | 32 | 東桟橋南桟橋寄り |
10月4日(水)雨 | 25 | 中桟橋中央 |
10月5日(木)曇 | 29 | 中桟橋奥 |
10月6日(金)晴 | 40 | 南桟橋金魚池向き
さいたま市,中島様,10尺,底, 両トロ,22~36cm |
10月7日(土)晴 | 39 | 中桟橋中央 |
10月8日(日)曇 | 25 | 東桟橋中央付近 |
10月9日(月)雨 | 48 | 中桟橋中央 |
10月10日(火) | 定休日 | |
10月11日(水)晴 | 22 | 中桟橋南桟橋寄り |
10月12日(木)晴 | 27 | 中桟橋第一水車前 |
10月13日(金)晴 | 30 | 中桟橋中央
北区,本上様,中桟橋中央,11尺, 宙,両ダンゴ,25~35cm |
10月14日(土)晴 | 28 | 中桟橋中央 |
10月15日(日)雨 | 41 | 中桟橋中央桟橋寄り |
10月16日(月)晴 | 30 | 中桟橋中央 |
10月17日(火)晴 | 31 | 中桟橋中央 |
10月18日(水)晴 | 31 | 中桟橋第一水車前 |
10月19日(木)晴 | 25 | 対岸第二水車前 |
10月20日(金)晴 | 22 | 中桟橋中央
さいたま市,榊原様,7尺, 中,両ダンゴ,35cm |
10月21日(土)晴 | 39 | 東桟橋第一水車前 |
10月22日(日)晴 | 40 | 対岸中央 |
10月23日(月) | 定休日 | |
10月24日(火)晴 | 38 | 東桟橋金魚寄り |
10月25日(水)曇 | 47 | 東桟橋中央 |
10月26日(木)晴 | 38 | 東桟橋南桟橋寄り |
10月27日(金)晴 | 32 | 中桟橋第一水車前
川口市,遠藤様,11尺,中, ヒゲセット,35cm |
10月28日(土)曇/雨 | 25 | 手前桟橋第二水車前 |
10月29日(日)晴 | 30 | 手前桟橋第二水車前 |
10月30日(月)晴 | 51 | 東桟橋第一水車前 |
10月31日(火)晴/曇 | 55 | 東桟橋金魚寄り |