- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
12月1日(金)曇 | 52 | 対岸奥
川口市,須賀様,12尺,底, バランスグルテン,28~32cm |
12月2日(土)晴 | 33 | 中桟橋第一水車前 |
12月3日(日)晴 | 24 | 手前桟橋第二水車前 |
12月4日(月)晴 | 43 | 中桟橋第一水車前 |
12月5日(火)曇 | 45 | 対岸第二水車前 |
12月6日(水)雨/晴 | 48 | 中桟橋第一水車前 |
12月7日(木)晴 | 38 | 東桟橋第一水車前 |
12月8日(金)晴 | 35 | 中桟橋南桟橋寄り
北区,峰岸様,8尺,底, うどんセット,22~28cm |
12月9日(土)晴 | 40 | 東桟橋中央 |
12月10日(日)晴 | 28 | 東桟橋第一水車前 |
12月11日(月) | 定休日 | |
12月12日(火)雨 | 35 | 中桟橋中央 |
12月13日(水)晴 | 281 | 東桟橋第一水車前(放流日) |
12月14日(木)晴 | 300 | 東桟橋中央 |
12月15日(金)雨/曇 | 200 | 東桟橋金魚寄り
北区,峰岸様,9尺,底, 両グル,20~30cm |
12月16日(土)曇 | 109 | 東桟橋中央 |
12月17日(日)曇/晴 | 117 | 南桟橋中桟橋寄り |
12月18日(月)晴 | 70 | 中央桟橋中央 |
12月19日(火)曇 | 75 | 東桟橋第一水車前 |
12月20日(水)晴 | 75 | 中桟橋第一水車前 |
12月21日(木)晴 | 67 | 中桟橋南桟橋寄り |
12月22日(金)晴 | 103 | 東桟橋金魚寄り
北区,峰岸様,8尺,段底, セット,20~30cm |
12月23日(土)晴 | 82 | 中桟橋桜向き |
12月24日(日)晴 | 70 | 中桟橋第一水車前 |
12月25日(月) | 定休日 | |
12月26日(火)晴 | 75 | 南桟橋右端 |
12月27日(水)晴 | 80 | 南桟橋右端 |
12月28日(木)曇 | 70 | 東桟橋金魚寄り |
12月29日(金) | 定休日 | |
12月30日(土) | 定休日 | |
12月31日(日) | 定休日 |