- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
1月1日(月) | 休業日 | |
1月2日(火) | 休業日 | |
1月3日(水) | 休業日 | |
1月4日(木)曇 | 44 | 南桟橋右寄り |
1月5日(金)晴 | 56 | 南桟橋右寄り
上尾市,三輪様,9尺,段底, うどんセット,25~30cm |
1月6日(土)晴 | 78 | 東桟橋奥金魚池手前 |
1月7日(日)晴 | 47 | 東桟橋中央 |
1月8日(月)晴 | 45 | 南桟橋右寄り |
1月9日(火) | 定休日 | |
1月10日(水)晴 | 45 | 南桟橋右より |
1月11日(木)晴 | 59 | 南桟橋中央金魚向き |
1月12日(金)晴 | 41 | 中桟橋南桟橋寄り
川口市,須賀様,8尺,段底, うどんセット,22~32cm |
1月13日(土)晴 | 56 | 中桟橋第一水車前 |
1月14日(日)晴 | 64 | 南桟橋中央左金魚寄り |
1月15日(月)晴 | 20 | 中央桟橋中央 |
1月16日(火)晴 | 25 | 中桟橋第一水車前 |
1月17日(水)晴 | 49 | 南桟橋中桟橋寄り |
1月18日(木)曇 | 60 | 東桟橋中央 |
1月19日(金)曇 | 39 | 中桟橋第一水車前
蕨市,中村様,10尺,底, 両ダンゴ,25~35cm |
1月20日(土)曇 | 35 | 中央桟橋中央 |
1月21日(日)雨 | 40 | 東桟橋南桟橋寄り |
1月22日(月) | 定休日 | |
1月23日(火)晴 | 50 | 南桟橋金魚池向き右端 |
1月24日(水)晴 | 27 | 手前桟橋中央 |
1月25日(木)晴 | 30 | 南桟橋西寄り |
1月26日(金)晴 | 41 | 中桟橋中央桟橋寄り
蕨市,藤井様,8尺,段底, うどんセット,22~30cm |
1月27日(土)晴 | 35 | 中央桟橋中央 |
1月28日(日)晴 | 46 | 東桟橋中央 |
1月29日(月)晴 | 35 | 手前桟橋第二水車前 |
1月30日(火)晴 | 66 | 南桟橋中央金魚向き |
1月31日(水)晴 | 63 | 東桟橋奥金魚寄り |