- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
2月1日(木)晴 | 21 | 中桟橋中央 |
2月2日(金)曇 | 38 | 東桟橋中央
蕨市,貫井様,15尺,段底, うどん,28~32cm |
2月3日(土)晴 | 32 | 中央桟橋中央 |
2月4日(日)曇 | 41 | 手前桟橋第二水車前 |
2月5日(月)曇/雪 | - | - |
2月6日(火)残雪 | - | 臨時休業 |
2月7日(水)晴 | 48 | 中桟橋第一水車前 |
2月8日(木)晴 | 39 | 中央桟橋奥 |
2月9日(金)晴 | 49 | 中桟橋第一水車前
蕨市,須賀様,底,9尺, セット,25~30cm |
2月10日(土)晴 | 55 | 東桟橋中央 |
2月11日(日)晴 | 31 | 南桟橋中央 |
2月12日(月)晴 | 39 | 南桟橋金魚池向き右端 |
2月13日(火) | 定休日 | |
2月14日(水)晴 | 34 | 対岸中央 |
2月15日(木)晴 | 42 | 対岸中央 |
2月16日(金)晴 | 43 | 対岸中央
戸田市,小池様,9尺, 段底,セット,25~35cm |
2月17日(土)晴 | 45 | 南桟橋金魚池向き右端 |
2月18日(日)晴 | 45 | 中桟橋中央 |
2月19日(月)雨 | 40 | 中桟橋第一水車前 |
2月20日(火)曇 | 50 | 南桟橋金魚寄り |
2月21日(水)小雨 | 51 | 中桟橋南桟橋寄り桜向 |
2月22日(木)雨 | 45 | 中桟橋中央桜向き |
2月23日(金)雨 | 39 | 中桟橋桜向き
調布市,越智様,9尺,底, 両ダンゴ,25~30cm |
2月24日(土)晴 | 34 | 中桟橋中央 |
2月25日(日)曇 | 55 | 中桟橋南桟橋寄り桜向き |
2月26日(月) | 定休日 | |
2月27日(火)晴 | 15 | 北桟橋中央 |
2月28日(水)晴 | 24 | 東桟橋中央 |
2月29日(木)曇 | 50 | 中桟橋中央桜向き |