- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
3月1日(金)雨/晴 | 90 | 南桟橋中桟橋寄り
さいたま市,中島様,8尺, 底,両ダンゴ,22~28cm |
3月2日(土)晴 | 40 | 南桟橋中桟橋寄り |
3月3日(日)晴 | 50 | 中桟橋中央桜向き |
3月4日(月)晴 | 45 | 東桟橋中央 |
3月5日(火)曇/雨 | 60 | 中桟橋第一水車前桜向き |
3月6日(水)雨 | 38 | 中央桟橋中央桜向き |
3月7日(木)曇 | 45 | 東桟橋金魚寄り |
3月8日(金)雪/雨 | 26 | 東桟橋中央
さいたま市,岡田様,12尺,底, 両ダンゴ,27~32cm |
3月9日(土)晴 | 49 | 北桟橋中央 |
3月10日(日)晴 | 55 | 中桟橋第一水車桜向き |
3月11日(月) | 定休日 | |
3月12日(火)曇/雨 | 39 | 事務下桟橋第二水車前 |
3月13日(水)晴 | 50 | 南桟橋西寄り |
3月14日(木)晴 | 60 | 中桟橋手前 |
3月15日(金)晴 | 55 | 中桟橋南寄り桜向き
川口市,矢作様,13尺,底, セット,25~30cm |
3月16日(土)晴 | 45 | 中央桟橋中央 |
3月17日(日)晴 | 70 | 東桟橋奥 |
3月18日(月)晴 | 40 | 北桟橋中央 |
3月19日(火)曇 | 40 | 中桟橋第一水車前 |
3月20日(水)晴 | 46 | 中桟橋中央桜向き |
3月21日(木)晴 | 37 | 東桟橋中央 |
3月22日(金)晴 | 39 | 対岸中央
戸田市,坂本様,12尺,底, うどんセット,25~33cm |
3月23日(土)曇 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
3月24日(日)曇 | 70 | 東桟橋中央 |
3月25日(月) | 定休日 | |
3月26日(火)雨 | 25 | 中桟橋 |
3月27日(水)晴 | 34 | 対岸中央 |
3月28日(木)曇 | 42 | 東桟橋中央 |
3月29日(金)雨 | 53 | 事務所前
多摩市,越智様,9尺,底, 両ダンゴ,25~30cm |
3月30日(土)晴 | 55 | 中桟橋中央桜向き |
3月31日(日)晴 | 57 | 事務所下第二水車前 |