- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
4月1日(月)雨/曇 | 93 | 東桟橋中央 |
4月2日(火)晴 | 53 | 中桟橋中央桜向き |
4月3日(水)曇 | 20 | 手前桟橋第二水車前 |
4月4日(木)曇 | 60 | 中桟橋第一水車桜向き |
4月5日(金)雨/曇 | 40 | 東桟橋中央
さいたま市,大沢様,10尺, 1m宙,両ダンゴ,22~32cm |
4月6日(土)曇 | 50 | 東桟橋中央 |
4月7日(日)曇/晴 | 50 | 中桟橋中央桜向き |
4月8日(月) | 定休日 | |
4月9日(火)雨 | 24 | 中桟橋中央桜向き |
4月10日(水)晴 | 33 | 中桟橋中央 |
4月11日(木)晴 | 39 | 中桟橋第一水車前 |
4月12日(金)曇 | 57 | 東桟橋中央
川口市,須賀様,9尺,カッツケ, 両ダンゴ,22~32cm |
4月13日(土)晴 | 53 | 東桟橋中央 |
4月14日(日)晴 | 58 | 中桟橋中央 |
4月15日(月)晴 | 42 | 手前桟橋第三水車前 |
4月16日(火)曇 | 50 | 中桟橋中央 |
4月17日(水)曇 | 60 | 手前桟橋第三水車前 |
4月18日(木)曇 | 45 | 東桟橋中央 |
4月19日(金)晴 | 47 | 東桟橋中央
さいたま市,星野様,13.5尺 宙,両ダンゴ,25~30cm |
4月20日(土)晴 | 43 | 中桟橋奥 |
4月21日(日)曇 | 40 | 中桟橋中央 |
4月22日(月) | 定休日 | |
4月23日(火)曇 | 48 | 対岸中央 |
4月24日(水)雨 | 50 | 中桟橋中央桜向き |
4月25日(木)晴 | 56 | 中桟橋第一水車前 |
4月26日(金)晴 | 40 | 東桟橋中央
さいたま市,大沢様,11尺, 底,ひげトロ,35cm |
4月27日(土)曇 | 56 | 中桟橋第一水車前 |
4月28日(日)晴 | 48 | 対岸第二水車前 |
4月29日(月)晴 | 40 | 中桟橋第一水車前 |
4月30日(火)曇 | 50 | 手前桟橋第一水車前 |