- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
5月1日(水)雨 | 14 | 中桟橋中央 |
5月2日(木)晴 | 42 | 北桟橋中央 |
5月3日(金)晴 | 51 | 手前桟橋第三水車前
さいたま市,佐竹様,11尺,宙, 両ダンゴ,28~32cm |
5月4日(土)晴 | 38 | 東桟橋中央 |
5月5日(日)晴 | 45 | 対岸中央 |
5月6日(月)曇 | 57 | 南桟橋第一水車前 |
5月7日(火)雨 | 38 | 中桟橋手前 |
5月8日(水)曇 | 70 | 東桟橋金魚寄り |
5月9日(木)曇 | 57 | 東桟橋中央 |
5月10日(金)晴 | 60 | 対岸中央
豊島区,山田様,10尺,底, 両ダンゴ,35cm |
5月11日(土)晴 | 45 | 中桟橋中央寄り |
5月12日(日)晴 | 55 | 手前桟橋第三水車前 |
5月13日(月) | 定休日 | |
5月14日(火)晴 | 65 | 東桟橋金魚寄り |
5月15日(水)晴 | 59 | 東桟橋金魚寄り |
5月16日(木)雨 | 74 | 対岸中央 |
5月17日(金)晴 | 60 | 中桟橋第一水車前
さいたま市,金子様,9尺, 底,両ダンゴ,30cm |
5月18日(土)晴 | 50 | 南桟橋中央 |
5月19日(日)曇 | 59 | 対岸中央 |
5月20日(月)雨 | 55 | 中桟橋中央 |
5月21日(火)晴 | 56 | 事務所下桟橋第二水車前 |
5月22日(水)曇/晴 | 54 | 手前桟橋第三水車前 |
5月23日(木)曇 | 62 | 南桟橋第一水車前 |
5月24日(金)晴 | 79 | 東桟橋南寄り
板橋区,斉藤様,10尺,宙, 両ダンゴ,25~30cm |
5月25日(土)晴 | 66 | 手前桟橋第三水車前 |
5月26日(日)晴 | 65 | 南桟橋中央 |
5月27日(月) | 定休日 | |
5月28日(火)雨 | 18 | 中桟橋中央 |
5月29日(水)晴 | 60 | 東桟橋南金魚寄り |
5月30日(木)晴 | 66 | 東桟橋金魚寄り |
5月31日(金)雨 | 38 | 中桟橋中央
調布市,越智様,8尺,底, 両ダンゴ,28~32cm |