- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
6月1日(土)晴 | 47 | 北桟橋中央 |
6月2日(日)雨 | 55 | 南桟橋第一水車前 |
6月3日(月)曇 | 60 | 東桟橋南金魚寄り |
6月4日(火)晴 | 55 | 東桟橋南金魚寄り |
6月5日(水)晴 | 40 | 東桟橋第一水車前 |
6月6日(木)曇 | 65 | 南桟橋中央内向き |
6月7日(金)曇 | 45 | 南桟橋第一水車前
板橋区,佐藤様,10尺,中, セット,35cm |
6月8日(土)晴 | 51 | 中桟橋第一水車前 |
6月9日(日)曇 | 44 | 東桟橋中央 |
6月10日(月) | 定休日 | |
6月11日(火)晴 | 46 | 事務所下桟橋手前 |
6月12日(水)晴 | 60 | 東桟橋第一水車前 |
6月13日(木)曇 | 80 | 東桟橋億金魚池より |
6月14日(金)晴 | 56 | 対岸第二水車前
川口市,矢作様,10尺,宙, 両ダンゴ,25~30cm |
6月15日(土)晴 | 72 | 南桟橋中央 |
6月16日(日)雨/晴 | 45 | 東桟橋第一水車前 |
6月17日(月)曇 | 48 | 東桟橋第一水車前 |
6月18日(火)雨 | 30 | 手前桟橋第二水車前 |
6月19日(水)晴 | 74 | 中桟橋第二水車前 |
6月20日(木)晴 | 50 | 東桟橋中央 |
6月21日(金)雨 | 30 | 東桟橋中央
戸田市,坂本様,10尺,底, 両ダンゴ,30cm |
6月22日(土)晴 | 37 | 東桟橋中央 |
6月23日(日)雨 | 52 | 東桟橋中央 |
6月24日(月) | 定休日 | |
6月25日(火)曇 | 63 | 東桟橋奥 |
6月26日(水)曇 | 45 | 中桟橋第一水車前 |
6月27日(木)曇 | 58 | 東桟橋金魚寄り |
6月28日(金)雨 | 58 | 東桟橋金魚寄り
豊島区,山田様,10尺,宙, 両ダンゴ,28~35cm |
6月29日(土)晴 | 36 | 中桟橋第一水車前 |
6月30日(日)曇 | 40 | 東桟橋中央 |