- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
7月1日(月)雨 | 35 | 手前桟橋第二水車前 |
7月2日(火)晴 | 41 | 対岸中央 |
7月3日(水)曇 | 42 | 東桟橋第一水車前 |
7月4日(木)晴 | 50 | 東桟橋奥金魚寄り |
7月5日(金)晴 | 47 | 手前桟橋第三水車前
戸田市,小池様,9尺,宙, 両ダンゴ,25~30cm |
7月6日(土)晴 | 50 | 手前桟橋第三水車前 |
7月7日(日)晴 | 40 | 南桟橋中央 |
7月8日(月) | 定休日 | |
7月9日(火)晴 | 41 | 東桟橋南桟橋寄り |
7月10日(水)晴 | 37 | 手前桟橋第三水車前 |
7月11日(木)曇/雨 | 40 | 手前桟橋第三水車前 |
7月12日(金)雨 | 50 | 東桟橋中央
戸田市,遠藤様,12尺,中, ひげトロ,30cm |
7月13日(土)晴 | 24 | 手前桟橋第二水車前 |
7月14日(日)雨 | 52 | 東桟橋中央 |
7月15日(月)曇 | 43 | 東桟橋中央 |
7月16日(火)曇 | 44 | 東桟橋南桟橋寄り |
7月17日(水)曇 | 40 | 中桟橋中央 |
7月18日(木)晴 | 55 | 東桟橋第一水車前 |
7月19日(金)晴 | 41 | 東桟橋第一水車前
さいたま市,榎本様,9尺,空釣り, 両ダンゴ,26~30cm |
7月20日(土)晴 | 40 | 中桟橋中央 |
7月21日(日)晴 | 53 | 南桟橋中央 |
7月22日(月) | 定休日 | |
7月23日(火)晴 | 36 | 東桟橋金魚寄り |
7月24日(水)晴 | 30 | 東桟橋中央 |
7月25日(木)晴 | 35 | 東桟橋中央 |
7月26日(金)晴 | 72 | 東桟橋金魚寄り
さいたま市,中島様,9尺,宙, 両ダンゴ,28~32cm |
7月27日(土)晴 | 51 | 東桟橋中央 |
7月28日(日)晴 | 70 | 対岸第二水車前 |
7月29日(月)晴 | 39 | 東桟橋第一水車前 |
7月30日(火)晴 | 33 | 東桟橋中央 |
7月31日(水)晴 | 45 | 東桟橋南桟橋寄り |