- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
8月1日(木) | 冠水のため休業 | |
8月2日(金)曇 | 35 | 東桟橋第一水車前
豊島区,山田様,10尺,底, 両ダンゴ,30cm |
8月3日(土)晴 | 40 | 東桟橋第一水車前 |
8月4日(日)晴 | 38 | 中桟橋第一水車前 |
8月5日(月)晴 | 53 | 対岸第二水車前 |
8月6日(火)曇 | 50 | 東桟橋第一水車前 |
8月7日(水)曇/晴 | 26 | 南桟橋中央 |
8月8日(木)曇 | 49 | 事務所下桟橋手前 |
8月9日(金)晴 | 35 | 東桟橋中央
戸田市,大野様,10尺,中, 両ダンゴ,32cm |
8月10日(土)晴 | 51 | 中桟橋第一水車前 |
8月11日(日)晴 | 31 | 東桟橋第一水車前 |
8月12日(月)晴 | 54 | 東桟橋中央桟橋寄り |
8月13日(火) | 定休日 | |
8月14日(水)曇/雨 | 30 | 東桟橋南桟橋寄り |
8月15日(木)曇 | 106 | 対岸第二水車前 |
8月16日(金)台風 | - | - |
8月17日(土)晴 | 45 | 中桟橋中央 |
8月18日(日)曇 | 50 | 手前桟橋 |
8月19日(月)曇/晴 | 42 | 東桟橋奥 |
8月20日(火)曇 | 40 | 東桟橋第一水車前 |
8月21日(水)晴 | 44 | 東桟橋中央 |
8月22日(木)曇 | 25 | 東桟橋南桟橋寄り |
8月23日(金)曇 | 47 | 東桟橋第一水車前
蕨市,須賀様,9尺,宙釣り, 両ダンゴ,25~30cm |
8月24日(土)晴 | 30 | 東桟橋南桟橋寄り |
8月25日(日)曇 | 60 | 対岸第二水車前 |
8月26日(月) | 定休日 | |
8月27日(火)雨/曇 | 25 | 手前桟橋第二水車前 |
8月28日(水)曇 | 40 | 東桟橋第一水車前 |
8月29日(木)曇 | 35 | 中桟橋中央 |
8月30日(金)台風 | 冠水のため休業 | |
8月31日(土)雨 | 冠水のため休業 |