- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
9月1日(日)雨 | 冠水のため休業 | |
9月2日(月)晴 | 冠水のため休業 | |
9月3日(火)曇/雨 | 冠水のため休業 | |
9月4日(水)曇 | 36 | 東桟橋第一水車前 |
9月5日(木)晴 | 37 | 東桟橋第一水車前 |
9月6日(金)晴 | 30 | 東桟橋南桟橋寄り
豊島区,山田様,9尺,1m宙, 両トロ,23~30cm |
9月7日(土)晴 | 35 | 対岸第二水車前 |
9月8日(日)晴 | 40 | 中桟橋第一水車前 |
9月9日(月) | 定休日 | |
9月10日(火)晴 | 50 | 対岸第二水車前 |
9月11日(水)晴 | 46 | 東桟橋第一水車前 |
9月12日(木)晴 | 42 | 東桟橋第一水車前 |
9月13日(金)晴 | 112 | 東桟橋金魚寄り
さいたま市,中島様,8尺,カッツケ, 両ダンゴ,23~33cm |
9月14日(土)晴 | 46 | 中桟橋第一水車前 |
9月15日(日)晴 | 32 | 東桟橋中央 |
9月16日(月)曇 | 48 | 東桟橋南桟橋寄り |
9月17日(火)晴 | 70 | 東桟橋奥南桟橋寄り |
9月18日(水)晴 | 32 | 東桟橋中央 |
9月19日(木)曇 | 53 | 中桟橋第一水車前 |
9月20日(金)晴 | 53 | 中桟橋中央
さいたま市,粒来様,12尺,宙, 両ダンゴ,25~30cm |
9月21日(土)曇 | 37 | 東桟橋中央 |
9月22日(日)雨/曇 | 50 | 対岸第二水車前 |
9月23日(月)曇/晴 | 30 | 手前桟橋第二水車前 |
9月24日(火) | 定休日 | |
9月25日(水)曇 | 35 | 南桟橋金魚向き |
9月26日(木)晴 | 100 | 東桟橋第一水車前
川口市,矢作様,12尺,宙, 両ダンゴ,25~30cm |
9月27日(金)雨 | ― | ― |
9月28日(土)曇 | 67 | 東桟橋第一水車前 |
9月29日(日)曇 | 38 | 東桟橋第一水車前 |
9月30日(月)曇 | 75 | 東桟橋中央 |