- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
10月1日(火)曇 | 45 | 中桟橋中央 |
10月2日(水)晴 | 50 | 東桟橋第一水車前 |
10月3日(木)曇/雨 | 68 | 東桟橋第一水車前 |
10月4日(金)曇/雨 | 54 | 中桟橋中央
戸田市,坂本様,9尺,1m宙, うどんセット,23~30cm |
10月5日(土)雨 | 40 | 東桟橋中央 |
10月6日(日)曇 | 45 | 中桟橋南桟橋寄り |
10月7日(月)曇 | 54 | 東桟橋中央 |
10月8日(火)雨 | 25 | 中桟橋中央 |
10月9日(水)雨 | 24 | 中桟橋中央 |
10月10日(木)曇 | 30 | 東桟橋中央 |
10月11日(金)晴 | 66 | 東桟橋金魚寄り
さいたま市,中島様,8尺,宙, 両ダンゴ,25~30cm |
10月12日(土)晴 | 40 | 東桟橋中央 |
10月13日(日)晴 | 29 | 東桟橋中央 |
10月14日(月)晴 | 63 | 中桟橋南桟橋寄り |
10月15日(火) | 定休日 | |
10月16日(水)晴/曇 | 41 | 中桟橋南桟橋寄り |
10月17日(木)曇 | 63 | 東桟橋中央
練馬区,貫井様,12尺,底, 両ダンゴ,25~35cm |
10月18日(金)曇 | 28 | 中桟橋第一水車前 |
10月19日(土)晴 | 40 | 東桟橋第一水車前 |
10月20日(日)晴 | 34 | 中桟橋第一水車前 |
10月21日(月)晴 | 45 | 中桟橋第一水車前 |
10月22日(火)曇 | 30 | 中桟橋第一水車前 |
10月23日(水)曇/雨 | ― | ― |
10月24日(木)曇 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
10月25日(金)雨/曇 | 61 | 東桟橋中央桟橋寄り
さいたま市,中島様,9尺,底, 両ダンゴ,23~35cm |
10月26日(土)曇 | 34 | 中桟橋第一水車前 |
10月27日(日)曇/晴 | 50 | 東桟橋中央 |
10月28日(月) | 定休日 | |
10月29日(火)曇/雨 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
10月30日(水)雨/晴 | 28 | 東桟橋中央 |
10月31日(木)晴 | 45 | 東桟橋第一水車前 |