- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
12月1日(日)晴 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
12月2日(月)晴 | 41 | 東桟橋中央 |
12月3日(火)晴 | 43 | 中桟橋第一水車前 |
12月4日(水)晴 | 47 | 中桟橋第一水車前 |
12月5日(木)晴 | 42 | 中桟橋第一水車前 |
12月6日(金)晴 | 42 | 中桟橋第一水車前
北区,峰岸様,8尺,段底, セット,25~35cm |
12月7日(土)晴 | 41 | 対岸第二水車前 |
12月8日(日)晴 | 30 | 対岸第二水車前 |
12月9日(月) | 定休日 | |
12月10日(火)晴 | 30 | 中桟橋中央 |
12月11日(水)晴 | 50 | 中桟橋中央 |
12月12日(木)晴 | 35 | 対岸第二水車前 |
12月13日(金)曇 | 59 | 中桟橋第一水車前
北区,峰岸様,8尺,段底, うどんセット,23~32cm |
12月14日(土)晴 | 38 | 東桟橋中央 |
12月15日(日)晴 | 19 | 手前桟橋第二水車前 |
12月16日(月)晴 | 30 | 中桟橋第一水車前 |
12月17日(火) | ||
12月18日(水) | ||
12月19日(木) | ||
12月20日(金) | ||
12月21日(土) | ||
12月22日(日) | ||
12月23日(月) | ||
12月24日(火) | ||
12月25日(水) | ||
12月26日(木) | ||
12月27日(金) | ||
12月28日(土) | ||
12月29日(日) | ||
12月30日(月) | ||
12月31日(火) |