- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
1月1日(水) | 年始休業 | |
1月2日(木) | 年始休業 | |
1月3日(金) | 年始休業 | |
1月4日(土)晴 | 18 | 対岸第二水車前 |
1月5日(日)晴 | 26 | 東桟橋中央 |
1月6日(月)曇 | 25 | 東桟橋中央 |
1月7日(火)曇/雨 | 51 | 中桟橋第一水車前 |
1月8日(水)晴 | 47 | 中桟橋第一水車前 |
1月9日(木)晴 | 50 | 中桟橋第一水車前 |
1月10日(金)晴 | 35 | 東桟橋中央
戸田市,齋藤様,10尺,底, 両ダンゴ,30cm |
1月11日(土)晴 | 30 | 東桟橋中央 |
1月12日(日)曇 | 75 | 対岸第二水車前 |
1月13日(月)晴 | 36 | 北桟橋中央 |
1月14日(火) | 定休日 | |
1月15日(水)晴 | 40 | 対岸第三水車前 |
1月16日(木)晴 | 40 | 手前桟橋第二水車前 |
1月17日(金)晴 | 43 | 事務所前第二水車
戸田市,高橋様,12尺,底, 両ダンゴ,25~32cm |
1月18日(土)晴 | 30 | 東桟橋中央 |
1月19日(日)晴 | 33 | 南桟橋中央金魚向き |
1月20日(月)雨/曇 | 74 | 中桟橋第一水車前 |
1月21日(火)曇 | 60 | 東桟橋中央 |
1月22日(水)晴 | 157 | 東桟橋第一水車前 |
1月23日(木)晴 | 170 | 東桟橋金魚池手前 |
1月24日(金)晴 | 120 | 東桟橋金魚寄り
さいたま市,小島様,9尺,底, 両ダンゴ,20~30cm |
1月25日(土)曇 | 65 | 中桟橋第一水車前 |
1月26日(日)晴 | 70 | 南桟橋中桟橋寄り |
1月27日(月) | 定休日 | |
1月28日(火)晴 | 96 | 中桟橋第一水車前 |
1月29日(水)晴 | 72 | 中桟橋第一水車前 |
1月30日(木)晴 | 54 | 東桟橋中央 |
1月31日(金)晴 | 46 | 南桟橋西寄り
蕨市,須賀様,10尺,底, セット,20~30cm |