- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果/座席 |
---|---|
2月1日(火)晴 | 42枚 南桟橋中央付近 |
2月2日(水)晴 | 68枚 南桟橋金魚向き右側 |
2月3日(木)晴 | 85枚 東桟橋南桟橋付近 |
2月4日(金)晴 | 64枚 東桟橋南寄り 川口市 須賀様 8尺 底 ダンゴ 20~30cm |
2月5日(土)晴 | 70枚 南桟橋金魚向き右側 |
2月6日(日)晴 | 30枚 南桟橋中桟橋寄り |
2月7日(月)晴 | 52枚 東桟橋中央 |
2月8日(火)曇 | 62枚 東桟橋第一水車前 |
2月9日(水)晴 | 31枚 南桟橋金魚向き右側 |
2月10日(木)雪 | 72枚 南桟橋金魚向き |
2月11日(金)晴 | 59枚 中桟橋第一水車前 |
2月12日(土)晴 | 50枚 中桟橋中央 |
2月13日(日)雨 | 25枚 手前桟橋第二水車前 |
2月14日(月)定休日 | |
2月15日(火)晴 | 60枚 中桟橋中央 |
2月16日(水)晴 | 35枚 南桟橋中央付近 |
2月17日(木)晴 | 32枚 中桟橋第一水車前 |
2月18日(金)晴 | 35枚 中央桟橋中央 練馬区 渡辺様 8尺 底 バランス 25~35cm |
2月19日(土)曇 | 54枚 中桟橋第一水車前 |
2月20日(日)曇 | 47枚 東桟橋中央付近 |
2月21日(月)晴 | 36枚 中央桟橋中央 |
2月22日(火)晴 | 30枚 手前桟橋事務所下 |
2月23日(水)晴 | 30枚 中桟橋第一水車前 |
2月24日(木)晴 | 32枚 南桟橋中央 |
2月25日(金)晴 | 45枚 南桟橋 さいたま市 中島様 9尺 底 うどん 20~30cm |
2月26日(土)晴 | 41枚 中桟橋第一水車前 |
2月27日(日)晴 | 32枚 東桟橋第一水車前 |
2月28日(月)定休日 |