- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果/座席 |
---|---|
3月1日(火)晴 | 40枚 南桟橋西寄り |
3月2日(水)晴 | 66枚 中桟橋第一水車前 |
3月3日(木)晴 | 40枚 中桟橋中央 |
3月4日(金)晴 | 78枚 中桟橋桜向き 蕨市 須賀様 11尺 底 力玉 20~32cm |
3月5日(土)晴 | 35枚 南桟橋金魚寄り |
3月6日(日)晴 | 35枚 中桟橋南桟橋寄り西向き |
3月7日(月)晴 | 39枚 中桟橋中央桜向き |
3月8日(火)曇 | 33枚 北桟橋中央 |
3月9日(水)晴 | 80枚 中桟橋中央桜向き |
3月10日(木)晴 | 36枚 中桟橋中央桜向き |
3月11日(金)晴 | 48枚 東桟橋中央 板橋区 熊谷様 10尺 底 力玉 20~30cm |
3月12日(土)晴 | 50枚 中桟橋中央桜向き |
3月13日(日)晴 | 55枚 中桟橋中央桜向き |
3月14日(月)定休日 | |
3月15日(火)曇 | 34枚 南桟橋金魚寄り |
3月16日(水)晴 | 42枚 南桟橋中桟橋寄り |
3月17日(木)晴 | 38枚 中桟橋中央 |
3月18日(金)雨 | 53枚 中桟橋中央桜向き 戸田市 高橋様 11尺 段底 25~30cm |
3月19日(土)晴 | 35枚 中桟橋中央 |
3月20日(日)晴 | 26枚 東桟橋中央桟橋寄り |
3月21日(月)曇 | 42枚 中桟橋中央 |
3月22日(火)雨 | 23枚 中桟橋中央桜向き |
3月23日(水)晴 | 35枚 東桟橋中央桟橋寄り |
3月24日(木)晴 | 35枚 手前桟橋中央寄り |
3月25日(金)晴 | 34枚 東桟橋第一水車前 戸田市 山下様 10尺 底 うどん 20~30cm |
3月26日(土)曇 | 39枚 中桟橋中央桜向き |
3月27日(日)晴 | 37枚 クヌギ下 |
3月28日(月)定休日 | |
3月29日(火)曇 | 38枚 南桟橋西寄り |
3月30日(水)曇 | 40枚 中桟橋第一水車前桜向き |
3月31日(木) |